01
Specifications 1/4"Dr. STAR IMPACT SOCKET
Item No | A mm | L mm | D1 mm | D2 mm | W mm | g |
135004 | E4 | 25.0 | 7.0 | 13.0 | 4.0 | 9 |
135005 | E5 | 25.0 | 7.8 | 13.0 | 4.0 | 9 |
135006 | E6 | 25.0 | 8.8 | 13.0 | 5.0 | 10 |
135007 | E7 | 25.0 | 9.5 | 13.0 | 6.0 | 10 |
135008 | E8 | 25.0 | 10.5 | 13.0 | 6.0 | 10 |
135010 | E10 | 25.0 | 12.3 | 13.0 | 7.5 | 11 |
135011 | E11 | 25.0 | 13.0 | 13.0 | 8.0 | 12 |
3/8"Dr. STAR IMPACT SOCKET
Item No | A mm | L mm | D1 mm | D2 mm | W mm | g |
136005 | E5 | 30.0 | 8.2 | 19.0 | 4.0 | 30 |
136006 | E6 | 30.0 | 9.5 | 19.0 | 5.0 | 30 |
136007 | E7 | 30.0 | 10.3 | 19.0 | 6.0 | 30 |
136008 | E8 | 30.0 | 11.4 | 19.0 | 6.0 | 30 |
136010 | E10 | 30.0 | 12.5 | 19.0 | 7.5 | 33 |
136011 | E11 | 30.0 | 13.8 | 19.0 | 8.0 | 35 |
136012 | E12 | 30.0 | 15.0 | 19.0 | 8.5 | 37 |
136014 | E14 | 30.0 | 17.0 | 19.0 | 10.0 | 40 |
136016 | E16 | 30.0 | 19.0 | 19.0 | 11.0 | 50 |
1/2"Dr. STAR IMPACT SOCKET
Item No | A mm | L mm | D1 mm | D2 mm | W mm | g |
137008 | E8 | 38.0 | 12.0 | 25.0 | 7.0 | 85 |
137010 | E10 | 38.0 | 14.2 | 25.0 | 7.5 | 85 |
137011 | E11 | 38.0 | 15.0 | 25.0 | 8.0 | 85 |
137012 | E12 | 38.0 | 16.0 | 25.0 | 8.5 | 85 |
137014 | E14 | 38.0 | 18.0 | 25.0 | 10.0 | 85 |
137016 | E16 | 38.0 | 20.0 | 25.0 | 11.0 | 85 |
137018 | E18 | 38.0 | 22.0 | 25.0 | 12.0 | 85 |
137020 | E20 | 38.0 | 24.0 | 30.0 | 14.0 | 130 |
137022 | E22 | 45.0 | 25.5 | 30.0 | 16.0 | 160 |
137024 | E24 | 45.0 | 28.0 | 30.0 | 18.0 | 160 |