01
Specifications
HANDLE: PP+ TPV
BLADE: SVCMSTEEL
SATIN CHROME PLATED
Item No | SIZE | C | D | E | F |
SAPHA3 | PH1 x 100 | 5 | 100 | 31.6 | 100 |
SAPHB1 | PH2 x 38 | 6 | 38 | 32.4 | 65 |
SAPHB3 | PH2 x 100 | 6 | 100 | 34.7 | 110 |
SAPHC4 | PH3 x 150 | 8 | 150 | 38.6 | 122 |
HANDLE: PP + TPV
BLADE: SVCMSTEEL
SATIN CHROME PLATED
BLACKTIP
Item No | SIZE | C | D | E | F | ||
SAFDD3 | S4x100 | 0.8 | 4 | 4 | 100 | 21.8 | 100 |
SAFDG1 | S6.5x38 | 1.2 | 6.5 | 6 | 38 | 32.4 | 65 |
SAFDG3 | S6.5x100 | 1.2 | 6.5 | 6 | 100 | 34.7 | 110 |
SAFDH4 | S8x150 | 1.2 | 8 | 8 | 150 | 38.6 | 122 |
HANDLE: PP + TPV
BLADE: SVCMSTEEL
SATIN CHROME PLATED
Item No | SIZE | C | D | E | F |
SATXH2 | T8 x 75 | 4 | 75 | 21.8 | 70 |
SATXL2 | T9 x 75 | 4 | 75 | 21.8 | 70 |
SATXA3 | T10 x 100 | 5 | 100 | 31.6 | 100 |
SATXB3 | T15 x 100 | 5 | 100 | 31.6 | 100 |
SATXC3 | T20 x 100 | 5 | 100 | 31.6 | 100 |
SATXD3 | T25 x 100 | 6 | 100 | 34.7 | 110 |
SATXE3 | T27 x 100 | 6 | 100 | 34.7 | 110 |
SATXF3 | T30 x 100 | 6 | 100 | 34.7 | 110 |
SATXG3 | T40 x 100 | 7 | 100 | 34.7 | 110 |
SAMAG4
HANDLE: PP + TPV
MATERIAL: ZINC ALLOY
MIRROR FINISHED
SB0832
14 IN 1 PRECISION SCREWDRIEVER
120mm Double-Ended Precision
material: 8660, finish: sand blasted
Screwdriver Blade:TX6-TX10, TX7-TX15, TX8-TX20, TX9-TX15
PHOO-FD2, PHO-FD3, PH1-FD4
B03101 1, 2 x 2pcs, 3, 4
2, 3
3, 4, 5.5mm
2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8mm
8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16
2, 3mm
1 PCS 25mm 1/4"DR.SOCKET ADAPTER
1 PCS STAINLESS MAGNETIC BIT